| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Текст ячейки | Форма контроля |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Лекции | СРС | Текст ячейки |
| 1 | Основы бухгалтерского учета | 27 | 23 | 4 | СРС |
| 2 | Финансовый анализ предприятия | 27 | 23 | 4 | СРС |
| 3 | Налоговый учет и отчетность | 27 | 23 | 4 | СРС |
| 4 | Международные стандарты финансовой отчетности | 28 | 24 | 4 | СРС |
| 5 | Аудит бухгалтерской отчетности | 27 | 23 | 4 | СРС |
| 6 | Управленческий учет и анализ | 28 | 24 | 4 | СРС |
| 7 | Основы бухгалтерского учета в программе 1С: версия 8.3 | 27 | 25 | 2 | СРС |
| 8 | Составление и сдача отчетности в налоговые органы через ТКС | 28 | 26 | 2 | СРС |
| 9 | Оптимизация бухгалтерского учета и налогообложения | 27 | 25 | 2 | СРС |
| Итоговая аттестация | 4 | 0 | 4 | ИАР | |
| Итого | 250 | 216 | 34 | ||

