| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Текст ячейки | Форма контроля |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Лекции | Практ. | СРС |
| 1 | Сущность и характеристика бухгалтерского учета | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Методология бухгалтерского учета | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Оценка и калькуляция вбухгалтерском учете | 10 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | Документирование и инвентаризация в бухгалтерском учете | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Бухгалтерский учет внеоборотных активов | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Бухгалтерский учет материальнопроизводственных запасов | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Бухгалтерский учет денежных средств и расчетных операций | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Бухгалтерский учет финансовых вложений и заемных средств | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Бухгалтерский учет процесса продажи и Формирования финансового результата | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Бухгалтерский учет капитала и резервов организации | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Требования и процедура формирования бухгалтерской отчетности. Методика составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах | 14 | 4 | 6 | 4 |
| Итого | 30 | 50 | 52 |
| Экзамен | 2 | 8 | 1 |
| Всего | 134 ч. | 7 | 1 |

