| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Лекции | СРС |
| 1 | Введение в компьютерную грамотность | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Первые шаги работы с компьютером | 30 | 20 | 10 |
| 3 | Устройство компьютера | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Основы работы с операционной системой - Файловая система - Стандартные приложения - Программное обеспечение не входящие в стандартный пакет - WINRAR - RDF Rider - Программы для сканирования и просмотра изображений | 40 | 20 | 20 |
| 5 | Работа с текстовыми редакторами | 32 | 22 | 10 |
| 6 | Создание и работа с электронными таблицами | 57 | 42 | 15 |
| 7 | Работа с презентациями | 30 | 20 | 10 |
| 8 | Взаимодействие программ | 30 | 20 | 10 |
| 9 | Интернет и использование онлайн-сервисов - Общие навыки работы в Интернете - Как правильно искать информацию - Регистрация почтового ящика и работа с ним | 45 | 25 | 20 |
| 10 | Установка бухгалтерского программного обеспечения подготовка рабочего места | 30 | 20 | 10 |
| 11 | Основы работы с бухгалтерским программным обеспечением | 40 | 25 | 15 |
| 12 | ЭЦП | 30 | 20 | 10 |
| 13 | Настройка ПК для работы с Госпорталами | 30 | 20 | 10 |
| 14 | Основы работы с локальными сетевыми ресурсами | 30 | 20 | 10 |
| 15 | Основы информационной безопасности | 30 | 20 | 10 |
| 16 | Подведение итогов и практика применения | 30 | 20 | 10 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 6 | |
| Итого | 520 | 329 | 191 |

