| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Текст ячейки | Форма контроля |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Лекции | СРС | Текст ячейки |
| 1 | Основы бухгалтерского учета | 24 | 20 | 4 | СРС |
| 2 | Учет основных средств | 24 | 20 | 4 | СРС |
| 3 | Учет запасов и ТМЦ | 24 | 20 | 4 | СРС |
| 4 | Учет расчетов с покупателями и поставщиками | 25 | 21 | 4 | СРС |
| 5 | Финансовая отчетность предприятий общественного питания | 24 | 20 | 4 | СРС |
| 6 | Налогообложение в сфере общественного питания | 25 | 21 | 4 | СРС |
| 7 | Управленческий учет в кафе и ресторанах | 24 | 20 | 4 | СРС |
| 8 | Аудит и ревизия бухгалтерского учета | 25 | 23 | 2 | СРС |
| 9 | Ведение кассовых операций | 24 | 22 | 2 | СРС |
| 10 | Электронные системы учета и программное обеспечение для бухгалтерии | 25 | 23 | 2 | СРС |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 6 | ИАР | |
| Итого | 250 | 210 | 40 | ||

